こんなことありませんか?
下のチェック項目から思い当たる点があれば要チェック!!まずは下記の項目で自己判断してみて下さい!
| アンケート項目【あてはまる項目があればチェックを入れて下さい。】 | ある |
|---|---|
| 1.知人、知り合いが多い。 | |
| 2.家によく人が遊びにくる。 | |
| 3.電話はよくかける方だ。 | |
| 4.家の中に物が多くある。 | |
| 5.日中、家を空けている。 | |
| 6.いま住んでいる家の照明は最初からついていた。(照明器具は備え付けである。) | |
| 7.仲の悪い人がいる。 | |
| 8.(人から)よくプレゼントをもらう。 | |
| 9.異性関係のトラブルがあった。 | |
| 10.最近自宅の周りに、見かけない車や人がいるような気がする。 | |
| 11.コードレス電話を使用している。 | |
| 12.間違い電話や無言電話がある。 | |
| 13.盗聴、盗撮をされた人が周りにいる。 | |
| 14.コンセント付近に自分で購入していない電気器具がある。 | |
| 15.窓を開けたまま外出をする。 | |
| 16.歩いている時、後ろをつけられている気がする。 |
●5つ以上あてはまった方は要注意!!今すぐお電話下さい!●
| 盗聴の怖さ・・・ | 盗聴されるケース | |
|---|---|---|
| 盗聴・盗撮による一番大きな被害は精神的な部分です。自分もしくは家庭内しか知らない | 一般家庭の場合 | |
| 事を他人が知っている。もしくは知っている様な気がする。その様な場合でも、家庭や周り | ●夫婦間の浮気調査 | |
| の人間はあまり聞く耳を持たず、関心も持ってはくれません。相談しようにもできない | ●ストーカーが女性をねらう | |
| 状況でどんどん精神的に追い込まれていき、最悪の場合ノイローゼになってしまう | ●空き巣 | |
| ケースもあります。自分には無関係だと思っていても、年間15万個の盗聴器が売られている | ●誘拐 | |
| という現実から、いつ自分が被害者になってもおかしくはありません。しかも、身近な人間が | ●遺産相続等のもめ事 | |
| 犯人という場合も少なくはないのです。夫婦間でも浮気を調べる為、家に盗聴器が仕掛けられ | ●前の住人の置き土産 | |
| ていたり、子供の素行を心配しすぎるあまり、子供部屋に親が仕掛けるケースもあります。 | ●盗聴遊び | |
| また頻繁に盗聴器の付け・外しをされてしまっては一度の調査では発見できないことも | ●恋人の監視 | |
| あります。このように盗聴を取り巻く環境は性能の向上もあり日々巧妙に、そして悪質に | ●子供の監視 | |
| なってきています。 | 企業の場合 | |
| ●新商品開発の情報 | ||
| ●土地売買等の情報 | ||
| ●データバンク等の個人情報 | ||
| ●リストラ等、社員管理 |